数据来源:美国国务院签证公告(travel.state.gov)· 每月更新 · 当前公告:2026-08
| 类别 | 表A 最终裁定(批准绿卡) | 表B 递交申请 |
|---|---|---|
| EB-1 杰出人才 | 2023-07-01 前进 30 天 | — |
| EB-2 高学历 | 2021-09-01 原地踏步 | — |
| EB-3 技术劳工 | 2022-01-01 前进 10 天 | — |
| EB-5 投资移民 | — | — |
| F1 公民未婚子女 | — | — |
| F2A 绿卡配偶子女 | — | — |
| F2B 绿卡未婚子女 | — | — |
| F3 公民已婚子女 | — | — |
| F4 公民兄弟姐妹 | — | — |
纵轴 = 排到的优先日;线越往上走 = 排期前进
仅供参考,以 官方签证公告 为准。表A = Final Action Dates;表B = Dates for Filing。