徒步
明尼阿波利斯-圣保罗都会区
明尼阿波利斯
城市公园路线
路线名称 | 长度 | 难度 | 特色 | 最佳季节 | 注意事项 |
---|---|---|---|---|---|
Chain of Lakes | 13英里(完整环线) | 简单 | 湖泊、城市景观 | 全年 | 人多时注意避让 |
Minnehaha Creek | 7英里 | 简单 | 溪流、瀑布 | 春夏秋 | 部分路段较湿 |
Theodore Wirth Park | 5英里 | 简单 | 森林、湖泊 | 全年 | 冬季有滑雪道 |
Mississippi River Gorge | 4英里 | 中等 | 河谷、悬崖 | 春夏秋 | 部分路段较陡 |
周边自然区域
路线名称 | 长度 | 难度 | 特色 | 最佳季节 | 注意事项 |
---|---|---|---|---|---|
Fort Snelling State Park | 3英里 | 简单 | 密西西比河与明尼苏达河交汇处 | 春夏秋 | 部分路段可能潮湿 |
Minnesota Valley National Wildlife Refuge | 3.5英里 | 简单 | 湿地、鸟类观察 | 春秋季 | 防蚊虫 |
圣保罗
城市公园路线
路线名称 | 长度 | 难度 | 特色 | 最佳季节 | 注意事项 |
---|---|---|---|---|---|
Mississippi River Boulevard | 4.5英里 | 简单 | 河景、历史建筑 | 全年 | 注意交通 |
Como Park | 2英里 | 简单 | 公园、动物园 | 全年 | 周末人多 |
Indian Mounds Park | 2英里 | 简单 | 历史遗迹、河景 | 全年 | 注意保护古迹 |
Battle Creek Park | 3英里 | 中等 | 森林、溪流 | 春夏秋 | 部分路段较陡 |
周边自然区域
路线名称 | 长度 | 难度 | 特色 | 最佳季节 | 注意事项 |
---|---|---|---|---|---|
Afton State Park | 4英里 | 中等 | 溪流、森林 | 春夏秋 | 部分路段较陡 |
William O'Brien State Park | 3英里 | 简单 | 河景、森林 | 全年 | 冬季可能有冰雪 |
布卢明顿 (Bloomington)
城市公园路线
路线名称 | 长度 | 难度 | 特色 | 最佳季节 | 注意事项 |
---|---|---|---|---|---|
Hyland Lake Park Reserve | 3英里 | 简单 | 湖泊、森林 | 全年 | 冬季有滑雪道 |
Normandale Lake Park | 2英里 | 简单 | 湖泊、城市景观 | 全年 | 人多时注意避让 |
Minnesota Valley National Wildlife Refuge | 3.5英里 | 简单 | 湿地、鸟类观察 | 春秋季 | 防蚊虫 |
伊甸草原 (Eden Prairie)
城市公园路线
路线名称 | 长度 | 难度 | 特色 | 最佳季节 | 注意事项 |
---|---|---|---|---|---|
Staring Lake Park | 2.5英里 | 简单 | 湖泊、森林 | 全年 | 冬季可能有冰雪 |
Purgatory Creek Park | 3英里 | 中等 | 溪流、森林 | 春夏秋 | 部分路段较陡 |
Riley Lake Park | 2英里 | 简单 | 湖泊、湿地 | 全年 | 防蚊虫 |
普利茅斯 (Plymouth)
城市公园路线
路线名称 | 长度 | 难度 | 特色 | 最佳季节 | 注意事项 |
---|---|---|---|---|---|
French Regional Park | 3英里 | 简单 | 湖泊、森林 | 全年 | 冬季有滑雪道 |
Medicine Lake Park | 2英里 | 简单 | 湖泊、城市景观 | 全年 | 人多时注意避让 |
Elm Creek Park Reserve | 4英里 | 中等 | 森林、溪流 | 全年 | 冬季有滑雪道 |
枫树林 (Maple Grove)
城市公园路线
路线名称 | 长度 | 难度 | 特色 | 最佳季节 | 注意事项 |
---|---|---|---|---|---|
Fish Lake Regional Park | 2.5英里 | 简单 | 湖泊、森林 | 全年 | 冬季可能有冰雪 |
Weaver Lake Park | 2英里 | 简单 | 湖泊、湿地 | 全年 | 防蚊虫 |
Elm Creek Park Reserve | 4英里 | 中等 | 森林、溪流 | 全年 | 冬季有滑雪道 |
伍德伯里 (Woodbury)
城市公园路线
路线名称 | 长度 | 难度 | 特色 | 最佳季节 | 注意事项 |
---|---|---|---|---|---|
Colby Lake Park | 2英里 | 简单 | 湖泊、森林 | 全年 | 冬季可能有冰雪 |
Carver Lake Park | 2.5英里 | 简单 | 湖泊、湿地 | 全年 | 防蚊虫 |
Battle Creek Regional Park | 3英里 | 中等 | 森林、溪流 | 春夏秋 | 部分路段较陡 |
伊根 (Eagan)
城市公园路线
路线名称 | 长度 | 难度 | 特色 | 最佳季节 | 注意事项 |
---|---|---|---|---|---|
Lebanon Hills Regional Park | 5英里 | 中等 | 森林、湖泊 | 全年 | 冬季可能有冰雪 |
Blackhawk Park | 2英里 | 简单 | 森林、湿地 | 全年 | 防蚊虫 |
Thomas Lake Park | 2.5英里 | 简单 | 湖泊、城市景观 | 全年 | 人多时注意避让 |
伯恩斯维尔 (Burnsville)
城市公园路线
路线名称 | 长度 | 难度 | 特色 | 最佳季节 | 注意事项 |
---|---|---|---|---|---|
Alimagnet Regional Park | 3英里 | 简单 | 森林、湖泊 | 全年 | 冬季可能有冰雪 |
Crystal Lake Park | 2英里 | 简单 | 湖泊、湿地 | 全年 | 防蚊虫 |
Terrace Oaks Park | 2.5英里 | 中等 | 森林、溪流 | 春夏秋 | 部分路段较陡 |
苹果谷 (Apple Valley)
城市公园路线
路线名称 | 长度 | 难度 | 特色 | 最佳季节 | 注意事项 |
---|---|---|---|---|---|
Lebanon Hills Regional Park | 5英里 | 中等 | 森林、湖泊 | 全年 | 冬季可能有冰雪 |
Redwood Park | 2英里 | 简单 | 森林、湿地 | 全年 | 防蚊虫 |
Hayes Park | 2.5英里 | 简单 | 湖泊、城市景观 | 全年 | 人多时注意避让 |
罗斯维尔 (Roseville)
城市公园路线
路线名称 | 长度 | 难度 | 特色 | 最佳季节 | 注意事项 |
---|---|---|---|---|---|
Central Park | 2英里 | 简单 | 湖泊、城市景观 | 全年 | 人多时注意避让 |
Harriet Alexander Nature Center | 2.5英里 | 简单 | 森林、湿地 | 全年 | 防蚊虫 |
Oasis Park | 2英里 | 简单 | 湖泊、森林 | 全年 | 冬季可能有冰雪 |
白熊湖 (White Bear Lake)
城市公园路线
路线名称 | 长度 | 难度 | 特色 | 最佳季节 | 注意事项 |
---|---|---|---|---|---|
White Bear Lake Park | 2.5英里 | 简单 | 湖泊、城市景观 | 全年 | 人多时注意避让 |
Tamarack Nature Center | 3英里 | 简单 | 森林、湿地 | 全年 | 防蚊虫 |
Willowbrook Park | 2英里 | 简单 | 湖泊、森林 | 全年 | 冬季可能有冰雪 |
科蒂奇格罗夫 (Cottage Grove)
城市公园路线
路线名称 | 长度 | 难度 | 特色 | 最佳季节 | 注意事项 |
---|---|---|---|---|---|
Cottage Grove Ravine Regional Park | 3英里 | 中等 | 森林、溪流 | 春夏秋 | 部分路段较陡 |
Pine Hill Park | 2英里 | 简单 | 森林、湿地 | 全年 | 防蚊虫 |
Mississippi Dunes Park | 2.5英里 | 简单 | 河景、森林 | 全年 | 冬季可能有冰雪 |
都会区周边自然区域
路线名称 | 长度 | 难度 | 特色 | 最佳季节 | 注意事项 |
---|---|---|---|---|---|
Afton State Park | 4英里 | 中等 | 溪流、森林 | 春夏秋 | 部分路段较陡 |
William O'Brien State Park | 3英里 | 简单 | 河景、森林 | 全年 | 冬季可能有冰雪 |
Interstate State Park | 3英里 | 中等 | 河谷、悬崖 | 春夏秋 | 部分路段较陡 |
Fort Snelling State Park | 3英里 | 简单 | 密西西比河与明尼苏达河交汇处 | 春夏秋 | 部分路段可能潮湿 |
罗切斯特
城市公园路线
路线名称 | 长度 | 难度 | 特色 | 最佳季节 | 注意事项 |
---|---|---|---|---|---|
Silver Lake Park | 2英里 | 简单 | 湖泊、城市景观 | 全年 | 人多时注意避让 |
Quarry Hill Park | 3英里 | 简单 | 采石场遗迹、森林 | 全年 | 注意保护古迹 |
Cascade Lake Park | 2.5英里 | 简单 | 湖泊、瀑布 | 春夏秋 | 部分路段较湿 |
周边自然区域
路线名称 | 长度 | 难度 | 特色 | 最佳季节 | 注意事项 |
---|---|---|---|---|---|
Whitewater State Park | 4英里 | 中等 | 河谷、悬崖 | 春夏秋 | 部分路段较陡 |
Chester Woods Park | 3英里 | 简单 | 森林、湖泊 | 全年 | 冬季可能有冰雪 |
德卢斯
城市公园路线
路线名称 | 长度 | 难度 | 特色 | 最佳季节 | 注意事项 |
---|---|---|---|---|---|
Lakewalk | 7英里 | 简单 | 苏必利尔湖景 | 全年 | 冬季可能有冰雪 |
Lester Park | 3英里 | 简单 | 森林、溪流 | 春夏秋 | 部分路段较湿 |
Chester Park | 2英里 | 中等 | 瀑布、峡谷 | 春夏秋 | 部分路段较陡 |
周边自然区域
路线名称 | 长度 | 难度 | 特色 | 最佳季节 | 注意事项 |
---|---|---|---|---|---|
Jay Cooke State Park | 5英里 | 中等 | 河谷、悬崖 | 春夏秋 | 部分路段较陡 |
Gooseberry Falls State Park | 3英里 | 简单 | 瀑布、湖景 | 全年 | 冬季可能有冰雪 |
圣克劳德
城市公园路线
路线名称 | 长度 | 难度 | 特色 | 最佳季节 | 注意事项 |
---|---|---|---|---|---|
Munsinger Gardens | 2英里 | 简单 | 花园、密西西比河景 | 春夏秋 | 注意保护植物 |
Riverside Park | 2.5英里 | 简单 | 河景、城市景观 | 全年 | 人多时注意避让 |
Quarry Park | 3英里 | 中等 | 采石场遗迹、森林 | 全年 | 注意保护古迹 |
周边自然区域
路线名称 | 长度 | 难度 | 特色 | 最佳季节 | 注意事项 |
---|---|---|---|---|---|
Lake Maria State Park | 3英里 | 简单 | 森林、湖泊 | 全年 | 冬季可能有冰雪 |
Charles Lindbergh State Park | 2英里 | 简单 | 历史遗迹、森林 | 全年 | 注意保护古迹 |
徒步准备建议
装备清单
类别 | 具体物品 |
---|---|
基本装备 | 合适的鞋子、水壶、防晒用品 |
导航工具 | 地图或导航设备 |
安全装备 | 急救包 |
安全提示
类别 | 具体建议 |
---|---|
行前准备 | 提前查看天气、告知他人行程 |
途中安全 | 携带足够的水和食物、注意野生动物 |
规则遵守 | 遵守步道规则 |
最佳时间
时间选择 | 具体建议 |
---|---|
日常时间 | 清晨或傍晚 |
天气选择 | 避开极端天气 |
季节考虑 | 考虑季节特点 |